Notre Comparatif des Banques 2025
Comparatif des meilleures banques en ligne (sélection indépendante)
| Critères | 1. Fortuneo | 2. BoursoBank | 3. Hello bank! | 4. Monabanq | 5. BforBank |
|---|---|---|---|---|---|
|
Présentation
Nom, rang & compétences clés
|
1
Fortuneo
★★★★★
Leader frais bas |
2
BoursoBank
★★★★★
Offres complètes |
3
Hello bank!
★★★★☆
App & réseau BNP |
4
Monabanq
★★★★☆
Sans condition de revenus |
5
BforBank
★★★★☆
Cartes premium |
| Prime de bienvenue | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre |
| Frais de tenue de compte | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✔︎ |
| Carte bancaire gratuite (offre d’entrée) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✘ | ✔︎ |
| Conditions de revenus à l’ouverture | Selon carte | Souples | Selon offre | Aucune | Selon carte |
| Frais à l’étranger (paiements) | Compétitifs | Compétitifs | Selon carte | Selon carte | Compétitifs |
| Retraits gratuits à l’international | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Apple Pay / Google Pay | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| E-carte / carte virtuelle | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Découvert autorisé | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Virements instantanés SEPA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Épargne (livrets, assurance-vie) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Bourse (PEA / CTO) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Crédit conso / immo | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Gamme de cartes (Classic → Premium/Metal) | Étendue | Très étendue | Étendue | Étendue | Premium |
| Assurances & garanties cartes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Cashback / partenaires | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre |
| IBAN français | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Compte joint | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Compte mineur / ado | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre | Selon offre |
| Service client (plages horaires étendues) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Appli mobile (UX notée) | Excellente | Excellente | Très bonne | Très bonne | Très bonne |
| Sécurité (3D Secure, biométrie) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Engagement RSE / banque responsable | Communication dédiée | Communication dédiée | Programme groupe | Programme groupe | Programme groupe |
| Notre score global | 9.5 / 10 | 9.3 / 10 | 8.8 / 10 | 8.6 / 10 | 8.4 / 10 |
| Ouvrir un compte |
* Comparatif réalisé le 22 Septembre 2025 de façon indépendante, sur la base de critères objectifs (frais, fonctionnalités, moyens de paiement, épargne/bourse, crédit, service client, sécurité, accessibilité).
Des liens d’affiliation peuvent rémunérer le site sans influencer l’ordre des résultats.
Vérifiez toujours les conditions et tarifs sur le site officiel de la banque avant ouverture.

